Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 27 ngày 15/12

Với việc có thêm 7 huy chương vàng trong ngày thi đấu 15/12, Việt Nam đã nâng tổng số huy chương vàng tại SEA Games 27 lên thành 36.
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 27 ngày 15/12 ảnh 1Cơ thủ Đặng Đình Tiến đoạt huy chương vàng. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)

Với việc có thêm 7 huy chương vàng trong ngày thi đấu 15/12, đoàn thể thao Việt Nam đã nâng tổng số huy chương vàng tại SEA Games lên thành 36.

Thành tích này đã giúp đoàn Việt Nam leo lên vị trí thứ ba trên tổng tổng sắp, đứng sau Thái Lan (45 vàng, 41 bạc và 40 đồng) và Myanmar (38 vàng, 31 bạc và 35 đồng).

7 chiếc huy chương vàng là ở các môn: Pencak Silat (3 huy chương vàng), bắn súng (2), billiard (1) và bơi lội (1).

Bảng tổng sắp huy chương ngày 15/12
Quốc gia
Vàng Bạc Đồng
Bảng tổng sắp huy chương ngày 15/12 Quốc gia Vàng Bạc Đồng Thái Lan 45 41 40 Myanmar 38 31 35 Việt Nam 36 32 41 Indonesia 32 47 44 Malaysia 24 16 34 Singapore 16 14 24 Philippines 10 13 21 Campuchia 4 7 12 Lào 2 6 18 Brunei 1 1 4 Timor-Leste 0 0 1Thái Lan 45 41 40
Bảng tổng sắp huy chương ngày 15/12 Quốc gia Vàng Bạc Đồng Thái Lan 45 41 40 Myanmar 38 31 35 Việt Nam 36 32 41 Indonesia 32 47 44 Malaysia 24 16 34 Singapore 16 14 24 Philippines 10 13 21 Campuchia 4 7 12 Lào 2 6 18 Brunei 1 1 4 Timor-Leste 0 0 1Myanmar 38 31 35
Bảng tổng sắp huy chương ngày 15/12 Quốc gia Vàng Bạc Đồng Thái Lan 45 41 40 Myanmar 38 31 35 Việt Nam 36 32 41 Indonesia 32 47 44 Malaysia 24 16 34 Singapore 16 14 24 Philippines 10 13 21 Campuchia 4 7 12 Lào 2 6 18 Brunei 1 1 4 Timor-Leste 0 0 1Việt Nam 36 32 41
Bảng tổng sắp huy chương ngày 15/12 Quốc gia Vàng Bạc Đồng Thái Lan 45 41 40 Myanmar 38 31 35 Việt Nam 36 32 41 Indonesia 32 47 44 Malaysia 24 16 34 Singapore 16 14 24 Philippines 10 13 21 Campuchia 4 7 12 Lào 2 6 18 Brunei 1 1 4 Timor-Leste 0 0 1Indonesia 32 47 44
Bảng tổng sắp huy chương ngày 15/12 Quốc gia Vàng Bạc Đồng Thái Lan 45 41 40 Myanmar 38 31 35 Việt Nam 36 32 41 Indonesia 32 47 44 Malaysia 24 16 34 Singapore 16 14 24 Philippines 10 13 21 Campuchia 4 7 12 Lào 2 6 18 Brunei 1 1 4 Timor-Leste 0 0 1Malaysia 24 16 34
Bảng tổng sắp huy chương ngày 15/12 Quốc gia Vàng Bạc Đồng Thái Lan 45 41 40 Myanmar 38 31 35 Việt Nam 36 32 41 Indonesia 32 47 44 Malaysia 24 16 34 Singapore 16 14 24 Philippines 10 13 21 Campuchia 4 7 12 Lào 2 6 18 Brunei 1 1 4 Timor-Leste 0 0 1Singapore 16 14 24
Bảng tổng sắp huy chương ngày 15/12 Quốc gia Vàng Bạc Đồng Thái Lan 45 41 40 Myanmar 38 31 35 Việt Nam 36 32 41 Indonesia 32 47 44 Malaysia 24 16 34 Singapore 16 14 24 Philippines 10 13 21 Campuchia 4 7 12 Lào 2 6 18 Brunei 1 1 4 Timor-Leste 0 0 1Philippines 10 13 21
Bảng tổng sắp huy chương ngày 15/12 Quốc gia Vàng Bạc Đồng Thái Lan 45 41 40 Myanmar 38 31 35 Việt Nam 36 32 41 Indonesia 32 47 44 Malaysia 24 16 34 Singapore 16 14 24 Philippines 10 13 21 Campuchia 4 7 12 Lào 2 6 18 Brunei 1 1 4 Timor-Leste 0 0 1Campuchia 4 7 12
Bảng tổng sắp huy chương ngày 15/12 Quốc gia Vàng Bạc Đồng Thái Lan 45 41 40 Myanmar 38 31 35 Việt Nam 36 32 41 Indonesia 32 47 44 Malaysia 24 16 34 Singapore 16 14 24 Philippines 10 13 21 Campuchia 4 7 12 Lào 2 6 18 Brunei 1 1 4 Timor-Leste 0 0 1Lào 2 6 18
Bảng tổng sắp huy chương ngày 15/12 Quốc gia Vàng Bạc Đồng Thái Lan 45 41 40 Myanmar 38 31 35 Việt Nam 36 32 41 Indonesia 32 47 44 Malaysia 24 16 34 Singapore 16 14 24 Philippines 10 13 21 Campuchia 4 7 12 Lào 2 6 18 Brunei 1 1 4 Timor-Leste 0 0 1Brunei 1 1 4
Bảng tổng sắp huy chương ngày 15/12 Quốc gia Vàng Bạc Đồng Thái Lan 45 41 40 Myanmar 38 31 35 Việt Nam 36 32 41 Indonesia 32 47 44 Malaysia 24 16 34 Singapore 16 14 24 Philippines 10 13 21 Campuchia 4 7 12 Lào 2 6 18 Brunei 1 1 4 Timor-Leste 0 0 1Timor-Leste 0 0 1
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục