Bảng xếp hạng FIFA: Việt Nam thăng tiến, Tây Ban Nha tụt hạng

Theo công bố mới nhất từ Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), đội tuyển Việt Nam đã tăng 6 bậc và leo lên vị trí thứ 136 trên bảng xếp hạng FIFA tháng 10.
Bảng xếp hạng FIFA: Việt Nam thăng tiến, Tây Ban Nha tụt hạng ảnh 1Tuyển Việt Nam thăng tiến. (Nguồn: TTXVN)

Theo công bố mới nhất từ Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), đội tuyển Việt Nam đã tăng 6 bậc để leo lên vị trí thứ 136 trên bảng xếp hạng FIFA tháng 10.

Đây là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam thăng tiến sau 4 tháng liên tiếp "rơi tự do."

Mặc dù tăng 6 bậc trên bảng xếp hạng song đội tuyển Việt Nam vẫn chỉ đứng thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á, sau Philippines (hạng 129 thế giới và là thứ 17 khu vực châu Á).

Trong khi đó, tốp 10 trên bảng xếp hạng đã có sự thay đổi. Đáng chú ý nhất là việc cựu vô địch thế giới Tây Ban Nha tiếp tục tụt hạng và rơi xuống vị trí thứ 10.

Cùng với Tây Ban Nha, Hà Lan cũng tụt 1 bậc xuống thứ 5, nhường vị trí cho Bỉ. Trong khi đó, Pháp và Bồ Đào Nha cùng tăng 2 bậc để xếp ở vị trí thứ 7 và 9.

Nguyên nhân khiến thứ hạng của các đội bóng châu Âu có sự thay đổi là do thành tích của họ tại vòng loại EURO 2016 vừa qua, trong đó Tây Ban Nha đã để thua Slovakia 1-2, còn Hà Lan gục ngã trước Iceland.

Ba vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng vẫn được giữ nguyên, lần lượt thuộc về Đức, Argentina và Colombia.

Trong tháng 10, Togo chính là đội tiến bộ nhất khi leo được một mạch từ vị trí 152 lên 52, còn Azerbaijan là đội sa sút nhất khi tụt từ vị trí thứ 95 xuống 126.

 Tốp 10 bảng xếp hạng FIFA
Thứ tự Đội tuyển Điểm +/- Pos
1 Đức 1669 0 Tốp 10 bảng xếp hạng FIFA Thứ tự Đội tuyển Điểm +/- Pos 1 Đức 1669 0 2 Argentina 1565 0 3 Colombia 1420 0 4 Bỉ 1388 1 5 Hà Lan 1375 -1 6 Brazil 1307 0 7 Pháp 1191 2 8 Uruguay 1184 -1 9 Bồ Đào Nha 1175 2 10 Tây Ban Nha 1119 -2
2 Argentina 1565 0 Tốp 10 bảng xếp hạng FIFA Thứ tự Đội tuyển Điểm +/- Pos 1 Đức 1669 0 2 Argentina 1565 0 3 Colombia 1420 0 4 Bỉ 1388 1 5 Hà Lan 1375 -1 6 Brazil 1307 0 7 Pháp 1191 2 8 Uruguay 1184 -1 9 Bồ Đào Nha 1175 2 10 Tây Ban Nha 1119 -2
3 Colombia 1420 0 Tốp 10 bảng xếp hạng FIFA Thứ tự Đội tuyển Điểm +/- Pos 1 Đức 1669 0 2 Argentina 1565 0 3 Colombia 1420 0 4 Bỉ 1388 1 5 Hà Lan 1375 -1 6 Brazil 1307 0 7 Pháp 1191 2 8 Uruguay 1184 -1 9 Bồ Đào Nha 1175 2 10 Tây Ban Nha 1119 -2
4 Bỉ 1388 1 Tốp 10 bảng xếp hạng FIFA Thứ tự Đội tuyển Điểm +/- Pos 1 Đức 1669 0 2 Argentina 1565 0 3 Colombia 1420 0 4 Bỉ 1388 1 5 Hà Lan 1375 -1 6 Brazil 1307 0 7 Pháp 1191 2 8 Uruguay 1184 -1 9 Bồ Đào Nha 1175 2 10 Tây Ban Nha 1119 -2
5 Hà Lan 1375 -1 Tốp 10 bảng xếp hạng FIFA Thứ tự Đội tuyển Điểm +/- Pos 1 Đức 1669 0 2 Argentina 1565 0 3 Colombia 1420 0 4 Bỉ 1388 1 5 Hà Lan 1375 -1 6 Brazil 1307 0 7 Pháp 1191 2 8 Uruguay 1184 -1 9 Bồ Đào Nha 1175 2 10 Tây Ban Nha 1119 -2
6 Brazil 1307 0 Tốp 10 bảng xếp hạng FIFA Thứ tự Đội tuyển Điểm +/- Pos 1 Đức 1669 0 2 Argentina 1565 0 3 Colombia 1420 0 4 Bỉ 1388 1 5 Hà Lan 1375 -1 6 Brazil 1307 0 7 Pháp 1191 2 8 Uruguay 1184 -1 9 Bồ Đào Nha 1175 2 10 Tây Ban Nha 1119 -2
7 Pháp 1191 2 Tốp 10 bảng xếp hạng FIFA Thứ tự Đội tuyển Điểm +/- Pos 1 Đức 1669 0 2 Argentina 1565 0 3 Colombia 1420 0 4 Bỉ 1388 1 5 Hà Lan 1375 -1 6 Brazil 1307 0 7 Pháp 1191 2 8 Uruguay 1184 -1 9 Bồ Đào Nha 1175 2 10 Tây Ban Nha 1119 -2
8 Uruguay 1184 -1 Tốp 10 bảng xếp hạng FIFA Thứ tự Đội tuyển Điểm +/- Pos 1 Đức 1669 0 2 Argentina 1565 0 3 Colombia 1420 0 4 Bỉ 1388 1 5 Hà Lan 1375 -1 6 Brazil 1307 0 7 Pháp 1191 2 8 Uruguay 1184 -1 9 Bồ Đào Nha 1175 2 10 Tây Ban Nha 1119 -2
9 Bồ Đào Nha 1175 2 Tốp 10 bảng xếp hạng FIFA Thứ tự Đội tuyển Điểm +/- Pos 1 Đức 1669 0 2 Argentina 1565 0 3 Colombia 1420 0 4 Bỉ 1388 1 5 Hà Lan 1375 -1 6 Brazil 1307 0 7 Pháp 1191 2 8 Uruguay 1184 -1 9 Bồ Đào Nha 1175 2 10 Tây Ban Nha 1119 -2
10 Tây Ban Nha 1119 -2 Tốp 10 bảng xếp hạng FIFA Thứ tự Đội tuyển Điểm +/- Pos 1 Đức 1669 0 2 Argentina 1565 0 3 Colombia 1420 0 4 Bỉ 1388 1 5 Hà Lan 1375 -1 6 Brazil 1307 0 7 Pháp 1191 2 8 Uruguay 1184 -1 9 Bồ Đào Nha 1175 2 10 Tây Ban Nha 1119 -2
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục