Đoàn thể thao Việt Nam đã giành tổng cộng 9 HCV

Đoàn thể thao Việt Nam đã có tổng cộng 9 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 6 huy chương đồng, giữ vững vị trí thứ 2 SEA Games 27.
Đoàn thể thao Việt Nam đã giành tổng cộng 9 HCV ảnh 1Môn vật tiếp tục giành vàng. (Ảnh: Thành Hà/TTXVN)

Sau chiếc huy chương vàng của Phạm Quốc Khánh, chiều nay, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục đón nhận tin vui từ khi đội tuyển vật mang về hai chiếc huy chương vàng.

Hai chiếc huy chương vàng của môn vật thuộc về hai độ vật nữ Phạm Thị Huế và Phạm Thị Loan. Như vậy, môn vật đã giành được 4 huy chương vàng.

Ở nội dung vật tự do hạng cân 55kg, đội vật Phạm Thị Huế đã đánh bại đối thủ nước chủ nhà Myanmar với tỷ số 8-0 để mang về huy chương vàng thứ 8 cho đoàn thể thao Việt Nam.

Ngay sau thành tích ấn tượng của Phạm Thị Huế, Phạm Thị Loan cũng đã tiếp bước bằng chiến thắng tương tự trước một đô vật nước chủ nhà khác ở hạng cân 59kg vật tự do.

Trong buổi chiều nay, niềm hy vọng vàng ở môn vật là đô vật Khổng Đăng Khoa chỉ giành huy chương đồng ở nội dung vật cổ điển hạng cân 74kg. Anh đã không bảo vệ thành công chức vô địch tại SEA Games.

Như vậy, tính đến thời điểm nay, đoàn thể thao Việt Nam đã có tổng cộng 9 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 6 huy chương đồng, đứng vị trí thứ 2 và tạm bỏ xa đoàn thể thao Indonesia 5 huy chương vàng.

Bảng tổng sắp huy chương ngày 10/12
Quốc gia
Vàng Bạc Đồng
Bảng tổng sắp huy chương ngày 10/12 Quốc gia Vàng Bạc Đồng Myanmar 16 6 7 Việt Nam 9 4 6 Indonesia 4 8 7 Thái Lan 4 6 3 Malaysia 3 5 12 Philippines 3 4 3 Singapore 2 2 3 Lào 1 2 8 Brunei 1 0 0 Campuchia 0 4 5 Timor-Leste 0 0 0Myanmar 16 6 7
Bảng tổng sắp huy chương ngày 10/12 Quốc gia Vàng Bạc Đồng Myanmar 16 6 7 Việt Nam 9 4 6 Indonesia 4 8 7 Thái Lan 4 6 3 Malaysia 3 5 12 Philippines 3 4 3 Singapore 2 2 3 Lào 1 2 8 Brunei 1 0 0 Campuchia 0 4 5 Timor-Leste 0 0 0Việt Nam 9 4 6
Bảng tổng sắp huy chương ngày 10/12 Quốc gia Vàng Bạc Đồng Myanmar 16 6 7 Việt Nam 9 4 6 Indonesia 4 8 7 Thái Lan 4 6 3 Malaysia 3 5 12 Philippines 3 4 3 Singapore 2 2 3 Lào 1 2 8 Brunei 1 0 0 Campuchia 0 4 5 Timor-Leste 0 0 0Indonesia 4 8 7
Bảng tổng sắp huy chương ngày 10/12 Quốc gia Vàng Bạc Đồng Myanmar 16 6 7 Việt Nam 9 4 6 Indonesia 4 8 7 Thái Lan 4 6 3 Malaysia 3 5 12 Philippines 3 4 3 Singapore 2 2 3 Lào 1 2 8 Brunei 1 0 0 Campuchia 0 4 5 Timor-Leste 0 0 0Thái Lan 4 6 3
Bảng tổng sắp huy chương ngày 10/12 Quốc gia Vàng Bạc Đồng Myanmar 16 6 7 Việt Nam 9 4 6 Indonesia 4 8 7 Thái Lan 4 6 3 Malaysia 3 5 12 Philippines 3 4 3 Singapore 2 2 3 Lào 1 2 8 Brunei 1 0 0 Campuchia 0 4 5 Timor-Leste 0 0 0Malaysia 3 5 12
Bảng tổng sắp huy chương ngày 10/12 Quốc gia Vàng Bạc Đồng Myanmar 16 6 7 Việt Nam 9 4 6 Indonesia 4 8 7 Thái Lan 4 6 3 Malaysia 3 5 12 Philippines 3 4 3 Singapore 2 2 3 Lào 1 2 8 Brunei 1 0 0 Campuchia 0 4 5 Timor-Leste 0 0 0Philippines 3 4 3
Bảng tổng sắp huy chương ngày 10/12 Quốc gia Vàng Bạc Đồng Myanmar 16 6 7 Việt Nam 9 4 6 Indonesia 4 8 7 Thái Lan 4 6 3 Malaysia 3 5 12 Philippines 3 4 3 Singapore 2 2 3 Lào 1 2 8 Brunei 1 0 0 Campuchia 0 4 5 Timor-Leste 0 0 0Singapore 2 2 3
Bảng tổng sắp huy chương ngày 10/12 Quốc gia Vàng Bạc Đồng Myanmar 16 6 7 Việt Nam 9 4 6 Indonesia 4 8 7 Thái Lan 4 6 3 Malaysia 3 5 12 Philippines 3 4 3 Singapore 2 2 3 Lào 1 2 8 Brunei 1 0 0 Campuchia 0 4 5 Timor-Leste 0 0 0Lào 1 2 8
Bảng tổng sắp huy chương ngày 10/12 Quốc gia Vàng Bạc Đồng Myanmar 16 6 7 Việt Nam 9 4 6 Indonesia 4 8 7 Thái Lan 4 6 3 Malaysia 3 5 12 Philippines 3 4 3 Singapore 2 2 3 Lào 1 2 8 Brunei 1 0 0 Campuchia 0 4 5 Timor-Leste 0 0 0Brunei 1 0 0
Bảng tổng sắp huy chương ngày 10/12 Quốc gia Vàng Bạc Đồng Myanmar 16 6 7 Việt Nam 9 4 6 Indonesia 4 8 7 Thái Lan 4 6 3 Malaysia 3 5 12 Philippines 3 4 3 Singapore 2 2 3 Lào 1 2 8 Brunei 1 0 0 Campuchia 0 4 5 Timor-Leste 0 0 0Campuchia 0 4 5
Bảng tổng sắp huy chương ngày 10/12 Quốc gia Vàng Bạc Đồng Myanmar 16 6 7 Việt Nam 9 4 6 Indonesia 4 8 7 Thái Lan 4 6 3 Malaysia 3 5 12 Philippines 3 4 3 Singapore 2 2 3 Lào 1 2 8 Brunei 1 0 0 Campuchia 0 4 5 Timor-Leste 0 0 0Timor-Leste 0 0 0
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục