Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 27 ngày 12/12

Đoàn thể thao Việt Nam đã giành tổng cộng 16 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 10 huy chương đồng, giữ vữ vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp.
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 27 ngày 12/12 ảnh 1Ánh Viên giành cú đúp huy chương vàng môn bơi. (Nguồn: TTVH)

Đoàn thể thao Việt Nam đã có một ngày thi đấu thành công, khi giành đến 6 chiếc huy chương vàng ở hai môn vật và bơi.

4 huy chương vàng môn vật thuộc về Bùi Tuấn Anh, Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Huy Hà và Nguyễn Thị Lụa.

Trong khi đó, cả 2 huy chương vàng môn bơi thuộc đều thuộc về kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên, trong đó có một kỷ lục SEA Games ở nội dung 200m ngửa nữ.

Như vậy, tính đến thời điểm này, đoàn thể thao Việt Nam đã giành tổng cộng 16 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 10 huy chương đồng, giữ vữ vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 27.

Đoàn chủ nhà Myanamar vẫn đứng ở ngôi đầu với 20 vàng, 13 bạc và 11 đồng.

Bảng tổng sắp huy chương ngày 12/12
Quốc gia
Vàng Bạc Đồng
Bảng tổng sắp huy chương ngày 12/12 Quốc gia Vàng Bạc Đồng Myanmar 20 13 11 Việt Nam 16 6 10 Indonesia 9 14 10 Thái Lan 8 12 9 Malaysia 5 5 13 Philippines 4 5 6 Singapore 4 4 9 Campuchia 3 4 9 Lào 1 5 9 Brunei 1 0 1 Timor-Leste 0 0 0Myanmar 20 13 11
Bảng tổng sắp huy chương ngày 12/12 Quốc gia Vàng Bạc Đồng Myanmar 20 13 11 Việt Nam 16 6 10 Indonesia 9 14 10 Thái Lan 8 12 9 Malaysia 5 5 13 Philippines 4 5 6 Singapore 4 4 9 Campuchia 3 4 9 Lào 1 5 9 Brunei 1 0 1 Timor-Leste 0 0 0Việt Nam 16 6 10
Bảng tổng sắp huy chương ngày 12/12 Quốc gia Vàng Bạc Đồng Myanmar 20 13 11 Việt Nam 16 6 10 Indonesia 9 14 10 Thái Lan 8 12 9 Malaysia 5 5 13 Philippines 4 5 6 Singapore 4 4 9 Campuchia 3 4 9 Lào 1 5 9 Brunei 1 0 1 Timor-Leste 0 0 0Indonesia 9 14 10
Bảng tổng sắp huy chương ngày 12/12 Quốc gia Vàng Bạc Đồng Myanmar 20 13 11 Việt Nam 16 6 10 Indonesia 9 14 10 Thái Lan 8 12 9 Malaysia 5 5 13 Philippines 4 5 6 Singapore 4 4 9 Campuchia 3 4 9 Lào 1 5 9 Brunei 1 0 1 Timor-Leste 0 0 0Thái Lan 8 12 9
Bảng tổng sắp huy chương ngày 12/12 Quốc gia Vàng Bạc Đồng Myanmar 20 13 11 Việt Nam 16 6 10 Indonesia 9 14 10 Thái Lan 8 12 9 Malaysia 5 5 13 Philippines 4 5 6 Singapore 4 4 9 Campuchia 3 4 9 Lào 1 5 9 Brunei 1 0 1 Timor-Leste 0 0 0Malaysia 5 5 13
Bảng tổng sắp huy chương ngày 12/12 Quốc gia Vàng Bạc Đồng Myanmar 20 13 11 Việt Nam 16 6 10 Indonesia 9 14 10 Thái Lan 8 12 9 Malaysia 5 5 13 Philippines 4 5 6 Singapore 4 4 9 Campuchia 3 4 9 Lào 1 5 9 Brunei 1 0 1 Timor-Leste 0 0 0Philippines 4 5 6
Bảng tổng sắp huy chương ngày 12/12 Quốc gia Vàng Bạc Đồng Myanmar 20 13 11 Việt Nam 16 6 10 Indonesia 9 14 10 Thái Lan 8 12 9 Malaysia 5 5 13 Philippines 4 5 6 Singapore 4 4 9 Campuchia 3 4 9 Lào 1 5 9 Brunei 1 0 1 Timor-Leste 0 0 0Singapore 4 4 9
Bảng tổng sắp huy chương ngày 12/12 Quốc gia Vàng Bạc Đồng Myanmar 20 13 11 Việt Nam 16 6 10 Indonesia 9 14 10 Thái Lan 8 12 9 Malaysia 5 5 13 Philippines 4 5 6 Singapore 4 4 9 Campuchia 3 4 9 Lào 1 5 9 Brunei 1 0 1 Timor-Leste 0 0 0Campuchia 3 4 9
Bảng tổng sắp huy chương ngày 12/12 Quốc gia Vàng Bạc Đồng Myanmar 20 13 11 Việt Nam 16 6 10 Indonesia 9 14 10 Thái Lan 8 12 9 Malaysia 5 5 13 Philippines 4 5 6 Singapore 4 4 9 Campuchia 3 4 9 Lào 1 5 9 Brunei 1 0 1 Timor-Leste 0 0 0Lào 1 5 9
Bảng tổng sắp huy chương ngày 12/12 Quốc gia Vàng Bạc Đồng Myanmar 20 13 11 Việt Nam 16 6 10 Indonesia 9 14 10 Thái Lan 8 12 9 Malaysia 5 5 13 Philippines 4 5 6 Singapore 4 4 9 Campuchia 3 4 9 Lào 1 5 9 Brunei 1 0 1 Timor-Leste 0 0 0Brunei 1 0 1
Bảng tổng sắp huy chương ngày 12/12 Quốc gia Vàng Bạc Đồng Myanmar 20 13 11 Việt Nam 16 6 10 Indonesia 9 14 10 Thái Lan 8 12 9 Malaysia 5 5 13 Philippines 4 5 6 Singapore 4 4 9 Campuchia 3 4 9 Lào 1 5 9 Brunei 1 0 1 Timor-Leste 0 0 0Timor-Leste 0 0 0
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục