Kết thúc ngày thi đấu 19/12, đoàn thể thao Việt Nam đã giành thêm 10 huy chương vàng để nâng tổng số huy chương vàng trên bảng tổng sắp lên thành 64.
10 tấm huy chương có được trong ngày thi đấu hôm nay là ở các môn: Điền kinh (5 HCV), Vovinam (3), Judo (2).
Như vậy, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp tại SEA Games 27, đứng sau Thái Lan.
Bảng tổng sắp huy chương ngày 19/12 | |||
Quốc gia | Vàng | Bạc | Đồng |
Thái Lan | 82 | 80 | 66 |
Việt Nam | 64 | 60 | 70 |
Myanmar | 60 | 52 | 57 |
Indonesia | 54 | 62 | 57 |
Malaysia | 33 | 34 | 63 |
Singapore | 25 | 24 | 32 |
Philippines | 23 | 27 | 30 |
Lào | 9 | 27 | 35 |
Campuchia | 6 | 8 | 17 |
Brunei | 1 | 1 | 4 |
Timor-Leste | 1 | 0 | 2 |
(Vietnam+)