SEA Games: Lịch thi đấu 20/11 của đoàn Việt Nam

Trong ngày hôm nay, hy vọng của chúng ta sẽ tiếp tục đặt vào Judo, Wushu và đặc biệt là Lặn, môn thế mạnh của đoàn thể thao Việt Nam.
Trong ngày 19/11, trong khi đội bóng đá nam chịu thua chủ nhà U23 Indonesia ở bán kết thì trên bảng xếp hạng toàn đoàn, Việt Nam cũng đã bị Thái Lan qua mặt với khoảng cách 5 huy chương vàng (5 HCV). Đoàn Thái Lan đã có cuộc lội ngược dòng hết sức ấn tượng trong những ngày thi đấu cuối cùng.

Tính đến hết ngày hôm qua, Indonesia vẫn dẫn đầu với 140 HCV trên tổng số 355 huy chương các loại, nghĩa là cũng chỉ còn cách 10 HCV so với chỉ tiêu của họ. Thái Lan đứng thứ hai với 85 HCV (tổng số 254) còn Việt Nam xếp thứ 3 với 80 HCV, 77 HCB và 82 HCDD (tổng số là 239).

Tuy nhiên, con số 80 HCV tính cho đến thời điểm này vẫn là một thành công vượt bậc của Thể thao Việt Nam, bởi trước ngày lên đường, chúng ta chỉ đặt chỉ tiêu là 70 đến 75 HCV.

Trong ngày hôm nay, hy vọng của chúng ta sẽ tiếp tục đặt vào Judo, Wushu và đặc biệt là Lặn, môn thế mạnh của đoàn thể thao Việt Nam.

Judo

10.00-12.00 hạng- 90kg nam: Lê Khắc Nhân

10.00-12.00 hạng - 100 kg nam: Đặng Hào

10.00-12.00 hạng - 70 kg nữ: Trần Thị Phương Trang

10.00-12.00 hạng – 78kg nữ: Trần Thuý Duy

16.00 CK - 90 Kg nam

16.00 CK - 100 Kg nam

16.00 CK - 70 Kg nữ

16.00 CK - 78 Kg nữ

Wushu

09.00-12.00 Taolu Côn thuật nam (2 Event): Nguyễn Mạnh Quyền

09.00-12.00 Taolu Nan côn nam (2 Event): Phạm Quốc Khánh

09.00-12.00 Taolu Thương thuật nữ (2 Event): Dương Thuý Vi

14.00-17.00 BK đối kháng 48 Kg nữ

14.00-17.00 BK đối kháng 52kg nữ

14.00-17.00 BK đối kháng 56kg nữ

14.00-17.00 BK đối kháng 52kg nam

14.00-17.00 BK đối kháng 56kg nam

14.00-17.00 BK đối kháng 60kg nam

14.00-17.00 BK đối kháng 65kg nam

14.00-17.00 BK đối kháng 70kg nam

Cử tạ
10.00. hạng 48 kg nữ: Phạm Thùy Dung

13.00. hạng 53 kg nữ: Nguyễn Thị Thúy

15.0. hạng 58 kg nữ: Vương Thị Huyền

Bơi nghệ thuật
12:00: đội tuyển tự do: Huỳnh Minh Trang, Lê Phương Quỳnh, Nguyễn Thị Minh Xuân, Nguyễn Võ Ngọc Châm, Phan Tăng Bảo Trâm.

13:21: chung kết đôi nữ tự do

Lặn
10:00: 100m khí tài nam: Đỗ Xuân Thiện, Trần Bảo Thu

10:00: 100m khí tài nữ: Trần Thị Quỳnh

10:00: 50m vòi hơi chân vịt nữ: Nguyễn Thị Thương

10:00: 50m vòi hơi chân vịt nam:

19:00 4 x 100m khí tài nữ: Dương Thị Huyền Trang, Trần Thị Trúc Linh, Võ Thị Thanh Vy, Trần Thị Quỳnh, Võ Thị Đài Trang

Cầu mây
09:00: đôi nam: Việt Nam- Indonesia

09:00: đôi nữ: Việt Nam - Philippines

Cờ vua
9h00: Cờ nhanh cá nhân nữ: Phạm Lê Thảo Nguyên, Hoàng Bảo Trâm

Quần vợt
10h00: BK đôi nam: Quang Huy/Minh Quân

BK đôi nữ: Huỳnh Phương Đài Trang/Tâm Hảo


Bảng xếp hạng huy chương (tính đến hết ngày 19/11)

 
  Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng
1 Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng 1 Indonesia 140 112 103 355 2 Thái Lan 85 76 94 255 3 Việt Nam 80 77 82 239 4 Malaysia 47 43 64 154 5 Singapore 39 41 71 151 6 Philippines 24 42 61 127 7 Lào 8 6 33 47 8 Myanmar 7 19 26 52 9 Campuchia 3 11 20 34 10 TimorLeste 1 1 4 6 11 Brunei 0 2 7 9  Indonesia 140 112 103 355
2 Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng 1 Indonesia 140 112 103 355 2 Thái Lan 85 76 94 255 3 Việt Nam 80 77 82 239 4 Malaysia 47 43 64 154 5 Singapore 39 41 71 151 6 Philippines 24 42 61 127 7 Lào 8 6 33 47 8 Myanmar 7 19 26 52 9 Campuchia 3 11 20 34 10 TimorLeste 1 1 4 6 11 Brunei 0 2 7 9  Thái Lan 85 76 94 255
3 Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng 1 Indonesia 140 112 103 355 2 Thái Lan 85 76 94 255 3 Việt Nam 80 77 82 239 4 Malaysia 47 43 64 154 5 Singapore 39 41 71 151 6 Philippines 24 42 61 127 7 Lào 8 6 33 47 8 Myanmar 7 19 26 52 9 Campuchia 3 11 20 34 10 TimorLeste 1 1 4 6 11 Brunei 0 2 7 9  Việt Nam 80 77 82 239
4 Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng 1 Indonesia 140 112 103 355 2 Thái Lan 85 76 94 255 3 Việt Nam 80 77 82 239 4 Malaysia 47 43 64 154 5 Singapore 39 41 71 151 6 Philippines 24 42 61 127 7 Lào 8 6 33 47 8 Myanmar 7 19 26 52 9 Campuchia 3 11 20 34 10 TimorLeste 1 1 4 6 11 Brunei 0 2 7 9  Malaysia 47 43 64 154
5 Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng 1 Indonesia 140 112 103 355 2 Thái Lan 85 76 94 255 3 Việt Nam 80 77 82 239 4 Malaysia 47 43 64 154 5 Singapore 39 41 71 151 6 Philippines 24 42 61 127 7 Lào 8 6 33 47 8 Myanmar 7 19 26 52 9 Campuchia 3 11 20 34 10 TimorLeste 1 1 4 6 11 Brunei 0 2 7 9  Singapore 39 41 71 151
6 Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng 1 Indonesia 140 112 103 355 2 Thái Lan 85 76 94 255 3 Việt Nam 80 77 82 239 4 Malaysia 47 43 64 154 5 Singapore 39 41 71 151 6 Philippines 24 42 61 127 7 Lào 8 6 33 47 8 Myanmar 7 19 26 52 9 Campuchia 3 11 20 34 10 TimorLeste 1 1 4 6 11 Brunei 0 2 7 9  Philippines 24 42 61 127
7 Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng 1 Indonesia 140 112 103 355 2 Thái Lan 85 76 94 255 3 Việt Nam 80 77 82 239 4 Malaysia 47 43 64 154 5 Singapore 39 41 71 151 6 Philippines 24 42 61 127 7 Lào 8 6 33 47 8 Myanmar 7 19 26 52 9 Campuchia 3 11 20 34 10 TimorLeste 1 1 4 6 11 Brunei 0 2 7 9  Lào 8 6 33 47
8 Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng 1 Indonesia 140 112 103 355 2 Thái Lan 85 76 94 255 3 Việt Nam 80 77 82 239 4 Malaysia 47 43 64 154 5 Singapore 39 41 71 151 6 Philippines 24 42 61 127 7 Lào 8 6 33 47 8 Myanmar 7 19 26 52 9 Campuchia 3 11 20 34 10 TimorLeste 1 1 4 6 11 Brunei 0 2 7 9  Myanmar 7 19 26 52
9 Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng 1 Indonesia 140 112 103 355 2 Thái Lan 85 76 94 255 3 Việt Nam 80 77 82 239 4 Malaysia 47 43 64 154 5 Singapore 39 41 71 151 6 Philippines 24 42 61 127 7 Lào 8 6 33 47 8 Myanmar 7 19 26 52 9 Campuchia 3 11 20 34 10 TimorLeste 1 1 4 6 11 Brunei 0 2 7 9  Campuchia 3 11 20 34
10 Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng 1 Indonesia 140 112 103 355 2 Thái Lan 85 76 94 255 3 Việt Nam 80 77 82 239 4 Malaysia 47 43 64 154 5 Singapore 39 41 71 151 6 Philippines 24 42 61 127 7 Lào 8 6 33 47 8 Myanmar 7 19 26 52 9 Campuchia 3 11 20 34 10 TimorLeste 1 1 4 6 11 Brunei 0 2 7 9  TimorLeste 1 1 4 6
11 Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng 1 Indonesia 140 112 103 355 2 Thái Lan 85 76 94 255 3 Việt Nam 80 77 82 239 4 Malaysia 47 43 64 154 5 Singapore 39 41 71 151 6 Philippines 24 42 61 127 7 Lào 8 6 33 47 8 Myanmar 7 19 26 52 9 Campuchia 3 11 20 34 10 TimorLeste 1 1 4 6 11 Brunei 0 2 7 9  Brunei 0 2 7 9
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục