Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 27 ngày 9/12

Đoàn thể thao Việt Nam hiện xếp vị trí thứ 2 SEA Games 27 với 6 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 5 huy chương đồng.
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 27 ngày 9/12 ảnh 1Nguyễn Thị Chinh giành huy chương vàng hạng cân 48kg nữ nội dung đối kháng. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)

Kết thúc ngày thi đấu thứ 3 (9/12), đoàn thể thao Việt Nam đã giành tổng cộng 6 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 5 huy chương đồng, để tạm xếp vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 27.

Trong khi đó, đoàn thể thao Myanmar tiếp tục khẳng định ưu thế chủ nhà để củng cố ngôi vị số 1 với 13 vàng, 3 bạc và 6 đồng.

Indonesia đứng vị trí thứ 3 với 4 vàng, 4 bạc và 6 đồng. Thái Lan xếp ngay sau với 3 vàng, 6 bạc và 1 đồng.

Hiện tại, Brunei và Timor-Leste là hai quốc gia chưa giành được bất cứ huy chương nào tại SEA Games 27.

Bảng tổng sắp huy chương ngày 9/12
Quốc gia
Vàng Bạc Đồng
Bảng tổng sắp huy chương ngày 9/12 Quốc gia Vàng Bạc Đồng Myanmar 13 3 6 Việt Nam 6 3 5 Indonesia 4 4 6 Thái Lan 3 6 1 Malaysia 3 5 11 Philippines 2 4 1 Lào 1 2 8 Campuchia 0 4 5 Singapore 0 1 2 Brunei 0 0 0 Timor-Leste 0 0 0 Myanmar 13 3 6
Bảng tổng sắp huy chương ngày 9/12 Quốc gia Vàng Bạc Đồng Myanmar 13 3 6 Việt Nam 6 3 5 Indonesia 4 4 6 Thái Lan 3 6 1 Malaysia 3 5 11 Philippines 2 4 1 Lào 1 2 8 Campuchia 0 4 5 Singapore 0 1 2 Brunei 0 0 0 Timor-Leste 0 0 0 Việt Nam 6 3 5
Bảng tổng sắp huy chương ngày 9/12 Quốc gia Vàng Bạc Đồng Myanmar 13 3 6 Việt Nam 6 3 5 Indonesia 4 4 6 Thái Lan 3 6 1 Malaysia 3 5 11 Philippines 2 4 1 Lào 1 2 8 Campuchia 0 4 5 Singapore 0 1 2 Brunei 0 0 0 Timor-Leste 0 0 0 Indonesia 4 4 6
Bảng tổng sắp huy chương ngày 9/12 Quốc gia Vàng Bạc Đồng Myanmar 13 3 6 Việt Nam 6 3 5 Indonesia 4 4 6 Thái Lan 3 6 1 Malaysia 3 5 11 Philippines 2 4 1 Lào 1 2 8 Campuchia 0 4 5 Singapore 0 1 2 Brunei 0 0 0 Timor-Leste 0 0 0 Thái Lan 3 6 1
Bảng tổng sắp huy chương ngày 9/12 Quốc gia Vàng Bạc Đồng Myanmar 13 3 6 Việt Nam 6 3 5 Indonesia 4 4 6 Thái Lan 3 6 1 Malaysia 3 5 11 Philippines 2 4 1 Lào 1 2 8 Campuchia 0 4 5 Singapore 0 1 2 Brunei 0 0 0 Timor-Leste 0 0 0 Malaysia 3 5 11
Bảng tổng sắp huy chương ngày 9/12 Quốc gia Vàng Bạc Đồng Myanmar 13 3 6 Việt Nam 6 3 5 Indonesia 4 4 6 Thái Lan 3 6 1 Malaysia 3 5 11 Philippines 2 4 1 Lào 1 2 8 Campuchia 0 4 5 Singapore 0 1 2 Brunei 0 0 0 Timor-Leste 0 0 0 Philippines 2 4 1
Bảng tổng sắp huy chương ngày 9/12 Quốc gia Vàng Bạc Đồng Myanmar 13 3 6 Việt Nam 6 3 5 Indonesia 4 4 6 Thái Lan 3 6 1 Malaysia 3 5 11 Philippines 2 4 1 Lào 1 2 8 Campuchia 0 4 5 Singapore 0 1 2 Brunei 0 0 0 Timor-Leste 0 0 0 Lào 1 2 8
Bảng tổng sắp huy chương ngày 9/12 Quốc gia Vàng Bạc Đồng Myanmar 13 3 6 Việt Nam 6 3 5 Indonesia 4 4 6 Thái Lan 3 6 1 Malaysia 3 5 11 Philippines 2 4 1 Lào 1 2 8 Campuchia 0 4 5 Singapore 0 1 2 Brunei 0 0 0 Timor-Leste 0 0 0 Campuchia 0 4 5
Bảng tổng sắp huy chương ngày 9/12 Quốc gia Vàng Bạc Đồng Myanmar 13 3 6 Việt Nam 6 3 5 Indonesia 4 4 6 Thái Lan 3 6 1 Malaysia 3 5 11 Philippines 2 4 1 Lào 1 2 8 Campuchia 0 4 5 Singapore 0 1 2 Brunei 0 0 0 Timor-Leste 0 0 0 Singapore 0 1 2
Bảng tổng sắp huy chương ngày 9/12 Quốc gia Vàng Bạc Đồng Myanmar 13 3 6 Việt Nam 6 3 5 Indonesia 4 4 6 Thái Lan 3 6 1 Malaysia 3 5 11 Philippines 2 4 1 Lào 1 2 8 Campuchia 0 4 5 Singapore 0 1 2 Brunei 0 0 0 Timor-Leste 0 0 0 Brunei 0 0 0
Bảng tổng sắp huy chương ngày 9/12 Quốc gia Vàng Bạc Đồng Myanmar 13 3 6 Việt Nam 6 3 5 Indonesia 4 4 6 Thái Lan 3 6 1 Malaysia 3 5 11 Philippines 2 4 1 Lào 1 2 8 Campuchia 0 4 5 Singapore 0 1 2 Brunei 0 0 0 Timor-Leste 0 0 0Timor-Leste 0 0 0
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục