Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 27 ngày 20/12

Với 66 huy chương vàng, đoàn thể thao Việt Nam đã đánh mất vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp khi mà Myanmar đã vươn lên với 69 huy chương vàng.
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 27 ngày 20/12 ảnh 1Quyền Chân giành vàng cho đoàn Việt Nam. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)

Ngày 20/12 có lẽ là ngày thi đấu không thực sự thành công của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 27, khi mà những hy vọng vàng đã không đạt được mục tiêu như ý muốn.

Trong ngày thi đấu hôm nay, đoàn Việt Nam mới chỉ giành thêm 2 tấm huy chương vàng của Lê Quỳnh Châu (Taekwondo) và Nguyễn Thị Quyền Chân (Vovinam).

Như vậy, tính đến thời điểm này, đoàn thể thao Việt Nam đã giành tổng cộng 66 huy chương vàng, 72 bạc và 74 đồng.

Với kết quả này, đoàn thể thao Việt Nam đã đánh mất vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp khi mà Myanmar đã vươn lên với 70 huy chương vàng.

Trong ngày thi đấu hôm nay, đoàn Việt Nam đang rất kỳ vọng vào đội tuyển nữ Việt Nam, khi có trận đấu chung kết với Thái Lan.

Bảng tổng sắp huy chương ngày 20/12

Quốc gia
Vàng Bạc Đồng
Bảng tổng sắp huy chương ngày 20/12 Quốc gia Vàng Bạc Đồng Thái Lan 93 89 72 Myanmar 70 55 69 Việt Nam 66 72 74 Indonesia 61 69 97 Malaysia 38 38 68 Singapore 31 27 40 Philippines 26 30 33 Lào 10 11 38 Campuchia 6 8 25 Timor-Leste 2 2 4 Brunei 1 1 5Thái Lan 93 89 72
Bảng tổng sắp huy chương ngày 20/12 Quốc gia Vàng Bạc Đồng Thái Lan 93 89 72 Myanmar 70 55 69 Việt Nam 66 72 74 Indonesia 61 69 97 Malaysia 38 38 68 Singapore 31 27 40 Philippines 26 30 33 Lào 10 11 38 Campuchia 6 8 25 Timor-Leste 2 2 4 Brunei 1 1 5Myanmar 70 55 69
Bảng tổng sắp huy chương ngày 20/12 Quốc gia Vàng Bạc Đồng Thái Lan 93 89 72 Myanmar 70 55 69 Việt Nam 66 72 74 Indonesia 61 69 97 Malaysia 38 38 68 Singapore 31 27 40 Philippines 26 30 33 Lào 10 11 38 Campuchia 6 8 25 Timor-Leste 2 2 4 Brunei 1 1 5Việt Nam 66 72 74
Bảng tổng sắp huy chương ngày 20/12 Quốc gia Vàng Bạc Đồng Thái Lan 93 89 72 Myanmar 70 55 69 Việt Nam 66 72 74 Indonesia 61 69 97 Malaysia 38 38 68 Singapore 31 27 40 Philippines 26 30 33 Lào 10 11 38 Campuchia 6 8 25 Timor-Leste 2 2 4 Brunei 1 1 5Indonesia 61 69 97
Bảng tổng sắp huy chương ngày 20/12 Quốc gia Vàng Bạc Đồng Thái Lan 93 89 72 Myanmar 70 55 69 Việt Nam 66 72 74 Indonesia 61 69 97 Malaysia 38 38 68 Singapore 31 27 40 Philippines 26 30 33 Lào 10 11 38 Campuchia 6 8 25 Timor-Leste 2 2 4 Brunei 1 1 5Malaysia 38 38 68
Bảng tổng sắp huy chương ngày 20/12 Quốc gia Vàng Bạc Đồng Thái Lan 93 89 72 Myanmar 70 55 69 Việt Nam 66 72 74 Indonesia 61 69 97 Malaysia 38 38 68 Singapore 31 27 40 Philippines 26 30 33 Lào 10 11 38 Campuchia 6 8 25 Timor-Leste 2 2 4 Brunei 1 1 5Singapore 31 27 40
Bảng tổng sắp huy chương ngày 20/12 Quốc gia Vàng Bạc Đồng Thái Lan 93 89 72 Myanmar 70 55 69 Việt Nam 66 72 74 Indonesia 61 69 97 Malaysia 38 38 68 Singapore 31 27 40 Philippines 26 30 33 Lào 10 11 38 Campuchia 6 8 25 Timor-Leste 2 2 4 Brunei 1 1 5Philippines 26 30 33
Bảng tổng sắp huy chương ngày 20/12 Quốc gia Vàng Bạc Đồng Thái Lan 93 89 72 Myanmar 70 55 69 Việt Nam 66 72 74 Indonesia 61 69 97 Malaysia 38 38 68 Singapore 31 27 40 Philippines 26 30 33 Lào 10 11 38 Campuchia 6 8 25 Timor-Leste 2 2 4 Brunei 1 1 5Lào 10 11 38
Bảng tổng sắp huy chương ngày 20/12 Quốc gia Vàng Bạc Đồng Thái Lan 93 89 72 Myanmar 70 55 69 Việt Nam 66 72 74 Indonesia 61 69 97 Malaysia 38 38 68 Singapore 31 27 40 Philippines 26 30 33 Lào 10 11 38 Campuchia 6 8 25 Timor-Leste 2 2 4 Brunei 1 1 5Campuchia 6 8 25
Bảng tổng sắp huy chương ngày 20/12 Quốc gia Vàng Bạc Đồng Thái Lan 93 89 72 Myanmar 70 55 69 Việt Nam 66 72 74 Indonesia 61 69 97 Malaysia 38 38 68 Singapore 31 27 40 Philippines 26 30 33 Lào 10 11 38 Campuchia 6 8 25 Timor-Leste 2 2 4 Brunei 1 1 5Timor-Leste 2 2 4
Bảng tổng sắp huy chương ngày 20/12 Quốc gia Vàng Bạc Đồng Thái Lan 93 89 72 Myanmar 70 55 69 Việt Nam 66 72 74 Indonesia 61 69 97 Malaysia 38 38 68 Singapore 31 27 40 Philippines 26 30 33 Lào 10 11 38 Campuchia 6 8 25 Timor-Leste 2 2 4 Brunei 1 1 5Brunei 1 1 5
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục