Hiện mức lãi suất trên 6%/năm đang được một số ngân hàng niêm yết cho các kỳ hạn tiền gửi dài, không yêu cầu về số tiền gửi tối thiểu.
Cake by VPBank áp dụng lãi suất 6%/năm cho kỳ hạn 12-18 tháng và 24-36 tháng.
HDBank áp dụng mức lãi suất 6% cho kỳ hạn 18 tháng.
BVBank cũng chi trả 6,1%/năm cho kỳ hạn 60 tháng và 6,0%/năm cho kỳ hạn 48 tháng.
Viet A Bank duy trì mức 6,0%/năm duy nhất ở kỳ hạn 36 tháng.
Bac A Bank áp dụng mức lãi suất 6% đối với kỳ hạn từ 18-36 tháng.
Dưới đây là cập nhật lãi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn, nhận lãi cuối kỳ tại quầy mới nhất của hơn 30 ngân hàng phổ biến hiện nay:
| Ngân hàng | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
| Techcombank | 3.15 | 3.45 | 4.45 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 |
| VPBank | 3.6 | 3.6 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.1 |
| TPBank | 3.5 | 3.8 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 5.8 |
| SeABank | 2.95 | 3.45 | 4.2 | 5.05 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
| VIB | 3.6 | 3.8 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.1 |
| Vietcombank | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 |
| VietinBank | 1.6 | 1.9 | 3.0 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 |
| Agribank | 2.1 | 2.4 | 3.5 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 |
| BIDV | 1.6 | 1.9 | 3.0 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 |
| MBBank | 3.2 | 3.6 | 4.2 | 4.85 | 4.65 | 5.7 | 5.7 |
| ACB | 2.3 | 2.7 | 3.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| ABBank | 3.0 | 3.7 | 5.2 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.2 |
| MSB | 3.6 | 3.6 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| LPBank | 3.3 | 3.3 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| GPBank | 3.45 | 3.55 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Eximbank | 3.5 | 3.6 | 4.7 | 4.9 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Kienlongbank | 3.3 | 3.3 | 5.0 | 5.3 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| SCB | 4.03 | 1.9 | 2.9 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| SHB | 3.3 | 3.6 | 4.6 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.5 |
| PVcomBank | 3.0 | 3.3 | 4.2 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Saigonbank | 3.3 | 3.6 | 4.8 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 5.9 |
| VietBank | 3.8 | 3.9 | 5.0 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| HDBank | 3.35 | 3.45 | 5.2 | 5.5 | 6.0 | 5.4 | 5.4 |
| VietABank | 3.2 | 3.5 | 4.5 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 5.6 |
| NamABank | 3.7 | 3.9 | 4.7 | 5.3 | 5.6 | 5.37 | 5.24 |
| DongABank | 3.9 | 4.2 | 5.3 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| BAOVIET Bank | 3.4 | 4.0 | 4.8 | 5.25 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| Viet Capital Bank | 3.8 | 4.0 | 5.1 | 5.55 | 5.85 | 5.9 | 5.95 |
| PG Bank | 3.4 | 3.8 | 5.0 | 5.4 | 5.75 | 5.4 | 5.4 |
| BacABank | 3.8 | 4.1 | 5.25 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| NCB | 3.8 | 4.0 | 4.95 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| CBBank | 4.1 | 4.3 | 5.2 | 5.3 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
| OCB | 3.8 | 4.0 | 4.9 | 5.0 | 5.2 | 5.4 | 5.6 |
| OceanBank | 4.0 | 4.3 | 5.3 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
Lãi suất ngân hàng ngày 18/8: Một ngân hàng tặng thêm 0,3%/năm khi gửi online
Nhiều ngân hàng đồng loạt điều chỉnh lãi suất kèm ưu đãi cộng thêm hấp dẫn, trong đó, MB bất ngờ tặng thêm 0,3%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến, tạo điểm nhấn trên thị trường huy động vốn.