Trong tháng 3, hàng loạt hãng ôtô như Ford, Honda, Toyota áp dụng mức giá mới, trong đó tăng thấp nhất 13 triệu đồng và cao nhất 173 triệu đồng.
Quyế định thay đổi giá bán được đưa ra sau khi tỷ giá thanh toán liên ngân hàng thay đổi từ 19.500 lên 20.900 (tương đương 7,2%).
Theo bảng giá mới của hãng Ford, trong số các sản phẩm lắp ráp và nhập khẩu của Ford Việt Nam, mẫu Mondeo 2.3 AT lắp ráp trong nước có mức tăng giá nhiều nhất, khoảng 7% (tăng 66 triệu đồng) và Ranger CBU XL D 4x2 là mẫu có mức tăng thấp nhất (khoảng 37 triệu đồng). Còn các loại xe khác tăng từ 38-52 triệu đồng/xe.
Quyế định thay đổi giá bán được đưa ra sau khi tỷ giá thanh toán liên ngân hàng thay đổi từ 19.500 lên 20.900 (tương đương 7,2%).
Theo bảng giá mới của hãng Ford, trong số các sản phẩm lắp ráp và nhập khẩu của Ford Việt Nam, mẫu Mondeo 2.3 AT lắp ráp trong nước có mức tăng giá nhiều nhất, khoảng 7% (tăng 66 triệu đồng) và Ranger CBU XL D 4x2 là mẫu có mức tăng thấp nhất (khoảng 37 triệu đồng). Còn các loại xe khác tăng từ 38-52 triệu đồng/xe.
Bảng giá mới của hãng Ford (giá đã bao gồm thuế GTGT)
Loại xe | Giá cũ (triệu đồng) | Giá mới (triệu đồng) | Mức tăng (triệu đồng) |
Focus 2.0L AT, xăng, 5 cửa | 672 | 721 | 48 |
Focus 1.8L MT 4 cửa | 542 | 581 | 38 |
Focus 1.8L AT 5 cửa | 579 | 620 | 41 |
Focus 2.0L AT xăng, 4 cửa | 639 | 685 | 45 |
Focus 2.0L AT dầu, 5 cửa | 733 | 785 | 52 |
Mondeo 2.3 AT CKD | 926 | 992 | 66 |
Escape XLS 2.3 4x2 | 690 | 739 | 49 |
Escape XLT 2.3 4x4 | 768 | 823 | 55 |
Transit | 727 | 779 | 52 |
Ranger CBU XL D 4x4 | 553 | 593 | 39 |
Ranger CBU XL D 4x2 | 518 | 555 | 37 |
Ranger CBU XLT D 4x4 | 633 | 679 | 45 |
Ranger CBU XLT 4x2 AT | 624 | 668 | 44 |
Ranger CBU XL D 4x4 Canopy | 579 | 620 | 41 |
Ranger CBU XL D 4x2 Canopy | 542 | 581 | 38 |
Ranger CBU XLT D 4x4 Canopy | 659 | 706 | 47 |
Ranger CBU XLT D 4x4 Wildtrack | 668 | 716 | 48 |
Ranger CBU XLT 4x2 AT Canopy | 649 | 695 | 46 |
Everest 2.5L D 4x4 MT | 896 | 961 | 64 |
Everest 2.5L D 4x2 MT CDi | 739 | 792 | 53 |
Everest 2.5L D 4x2 AT CDi | 783 | 840 | 56 |
Còn hãng Honda chỉ thay đổi khoảng 2-5% mức giá. Phiên bản Honda Accord 3.5 nhập khẩu tăng 50 triệu đồng, chiếc CR-V tăng 51 triệu đồng. Giá mới của hãng Honda áp dụng cho khách hàng mua và nhận xe sau 7/3. Riêng giá Honda Accord có hiệu lực từ ngày 15/3.
Bảng giá mới của Honda (giá đã bao gồm thuế GTGT)
Loại xe | Giá cũ (triệu đồng) | Giá mới (triệu đồng) | Mức tăng (triệu đồng) |
Civic 1.8MT | 643 | 656 | 13 |
Civic 1.8AT | 703 | 738 | 35 |
Civic 2.0AT | 793 | 825 | 32 |
Civic 1.8 MT Wise | 646 | 659 | 13 |
Civic 1.8 AT Wise | 706 | 741 | 35 |
Civic 2.0 AT Wise | 796 | 828 | 32 |
CR-V 2.4AT | 1.027 | 1.078 | 51 |
Accord 3.5 nhập | 1.660 | 1.710 | 50 |
Hãng Toyota Việt Nam có mức tăng cao nhất. Tăng mạnh nhất là mẫu Land Cruiser nhập khẩu, có mức tăng giá tới 174 triệu đồng, tiếp theo là mẫu Camry lắp ráp trong nước (Camry 3.5Q tăng giá hơn 100 triệu đồng). Các mẫu xe còn lại có mức tăng dao động trong khoảng 40-50 triệu đồng. Bảng báo giá mới của Toyota Việt Nam có hiệu lực với các xe viết hóa đơn từ tháng 3/2011.
Bảng giá mới của Toyota (giá đã bao gồm thuế GTGT)
Loại xe | Giá cũ (triệu đồng) | Giá mới (triệu đồng) | Mức tăng (triệu đồng) |
Camry 3.5Q | 1.406 | 1.507 | 101 |
Camry 2.4 | 1.020 | 1.093 | 73 |
Corolla Altis 2.0 CVT | 786 | 842 | 56 |
Corolla Altis 1.8 CVT | 722 | 773 | 51 |
Corolla Altis 1.8 | 675 | 723 | 48 |
Vios G | 562 | 602 | 40 |
Vios E | 515 | 552 | 37 |
Vios Limo | 486 | 520 | 34 |
Innova V | 737 | 790 | 53 |
Innova GSR | 704 | 754 | 50 |
Innova G | 667 | 715 | 48 |
Innova J | 597 | 640 | 43 |
Fortuner V | 944 | 1.012 | 68 |
Fortuner G | 784 | 840 | 56 |
Hiace xăng 10 chỗ | 768 | 823 | 55 |
Hiace dầu | 657 | 704 | 47 |
Hiace xăng 16 chỗ | 636 | 681 | 45 |
Land Cruiser 4x4 | 2.434 | 2.608 | 174 |
Hilux G | 663 | 711 | 48 |
Hilux E | 530 | 568 | 38 |
Theo các doanh nghiệp kinh doanh ôtô thì thị trường ôtô những tháng đầu năm thường ế ẩm, việc các hãng tăng giá sẽ càng ảnh hưởng đến sức mua trong tháng 3./.
Hồng Kiều (Vietnam+)