Sáng nay, 14/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019.
Thí sinh tra cứu điểm thi tại đây.
Bên cạnh điểm thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng công bố phổ điểm các khối thi truyền thống A, B, C và D như sau:
Phổ điểm tổ hợp Toán, Lý, Hóa
Trung bình | 17.73 |
Tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất | 19.55 |
Trung vị | 18.15 |
Tổng số nguyện vọng | 333172 |
Phổ điểm tổ hợp Toán, Hóa, Sinh
Trung bình | 16.85 |
Tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất | 17.80 |
Trung vị | 17.05 |
Tổng số nguyện vọng | 333694 |
Phổ điểm tổ hợp Văn, Sử, Địa
Trung bình | 15.64 |
Tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất | 15.50 |
Trung vị | 15.50 |
Tổng số nguyện vọng | 562064 |
Phổ điểm tổ hợp Toán, Văn, Ngoại ngữ
Trung bình | 18.05 |
Tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất | 19.15 |
Trung vị | 18.40 |
Tổng số nguyện vọng | 326622 |
(Vietnam+)