Tính đến ngày 7/3, tiếp tục có thêm một số ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất như Hong Leong Việt Nam, Indovina Bank (IVB), SHB, SeABank, VCBNeo..., trong đó nhiều ngân hàng đã rời mốc lãi suất 6%/năm.
Dưới đây là tổng hợp lãi suất tiền gửi tiết kiệm mới nhất của các ngân hàng.
Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng tại quầy 3/2025 (%/năm)
| Ngân hàng | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng |
| ABBank | 3,00% | 3,80% | 5,30% | 5,40% | 5,60% |
| ACB | 2,30% | 2,70% | 3,50% | 3,70% | 4,40% |
| Agribank | 2,20% | 2,50% | 3,50% | 3,50% | 4,70% |
| Bắc Á | 3,75% | 4,05% | 5,20% | 5,30% | 5,70% |
| Timo by BVBank | 3,95% | 4,15% | 5,35% | – | 5,80% |
| Bảo Việt | 3,10% | 4,00% | 5,00% | 5,10% | 5,50% |
| BIDV | 1,70% | 2,00% | 3,00% | 3,00% | 4,70% |
| BVBank | 3,80% | 4,00% | 5,30% | 5,60% | 5,90% |
| CBBank | 4,05% | 4,25% | 5,65% | 5,70% | 5,75% |
| Đông Á | 4,10% | 4,30% | 5,55% | 5,70% | 5,80% |
| Eximbank | 3,50% | 3,40% | 5,20% | 4,30% | 5,40% |
| GPBank | 3,00% | 3,52% | 4,60% | 4,95% | 5,30% |
| HDBank | 3,35% | 3,45% | 5,20% | 4,60% | 5,50% |
| Hong Leong | 3,20% | 3,50% | 4,40% | 4,40% | 4,70% |
| Indovina | 4,00% | 4,35% | 5,35% | 5,35% | 5,95% |
| Kiên Long | 3,50% | 3,50% | 5,20% | 5,20% | 5,50% |
| Techcombank | 3,45% | 3,75% | 4,70% | 4,70% | 4,90% |
| TPBank | 3,70% | 4,00% | 4,60% | 4,90% | – |
| VIB | 3,50% | 3,70% | 4,70% | 4,70% | 4,90% |
| VietBank | 4,00% | 4,10% | 5,30% | 4,90% | 5,70% |
| Vietcombank | 1,60% | 1,90% | 2,90% | 2,90% | 4,60% |
| VietinBank | 1,70% | 2,00% | 3,00% | 3,00% | 4,70% |
| BVBank | 3,70% | 3,90% | 4,90% | 4,90% | 5,40% |
| VRB | 3,80% | 4,00% | 5,10% | 5,30% | 5,70% |
Ngoài gửi tiết kiệm tại quầy, khách hàng cũng có thể lựa chọn gửi tiết kiệm online để được hưởng mức lãi suất cao hơn.
Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng online 3/2025 (%/năm)
| Ngân hàng | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng |
| ABBank | 3,20% | 3,80% | 5,60% | 5,70% | 5,90% |
| ACB | 3,10% | 3,50% | 4,20% | 4,30% | 4,90% |
| Timo by BVBank | 3,95% | 4,15% | 5,35% | – | 5,80% |
| Bảo Việt | 3,30% | 4,35% | 5,20% | 5,40% | 5,80% |
| BIDV | 2,00% | 2,30% | 3,30% | 3,30% | 4,70% |
| BVBank | 3,95% | 4,15% | 5,45% | 5,75% | 6,05% |
| CBBank | 4,15% | 4,35% | 5,85% | 5,80% | 6,00% |
| Eximbank | 3,50% | 3,40% | 5,20% | 5,40% | 5,70% |
| GPBank | 3,50% | 4,02% | 5,35% | 5,70% | 6,05% |
| HDBank | 3,85% | 3,95% | 5,30% | 4,70% | 5,60% |
| Hong Leong | 3,25% | 3,55% | 4,45% | 4,45% | 4,75% |
| Kiên Long | 4,30% | 4,30% | 5,80% | 5,80% | 5,90% |
| LPBank | 3,60% | 3,90% | 5,10% | 5,10% | 5,50% |
| MB | 3,70% | 4,00% | 4,50% | 4,50% | 5,05% |
| MSB | 4,10% | 4,10% | 5,00% | 5,00% | 5,80% |
| Nam Á Bank | 4,30% | 4,50% | 5,00% | 5,20% | 5,60% |
| NCB | 4,00% | 4,20% | 5,35% | 5,45% | 5,60% |
| OCB | 4,00% | 4,20% | 5,20% | 5,20% | 5,30% |
| OceanBank | 4,10% | 4,40% | 5,40% | 5,50% | 5,80% |
| PVcomBank | 3,30% | 3,60% | 4,50% | 4,70% | 5,10% |
| Sacombank | 3,30% | 3,60% | 4,90% | 4,90% | 5,40% |
| Saigonbank | 3,30% | 3,60% | 4,80% | 4,90% | 5,80% |
| SHB | 3,50% | 3,80% | 5,00% | 5,10% | 5,50% |
| Techcombank | 3,75% | 3,95% | 4,55% | 4,55% | 4,95% |
| TPBank | 3,70% | 4,00% | 4,60% | 4,90% | 5,50% |
| VIB | 3,80% | 3,90% | 4,90% | 4,90% | – |
| VietBank | 4,20% | 4,40% | 5,40% | 5,00% | 5,80% |
| BVBank | 3,80% | 4,00% | 5,00% | 5,00% | 5,50% |
Lãi suất ngân hàng ngày 6/3: Ngân hàng nào có lãi suất tốt nhất?
Ở kỳ hạn 6 và 12 tháng, Viet Capital Bank có mức lãi suất 5,3%/năm và 5,9%/năm; Vikki Bank với mức lãi suất 5,55%/năm và 5,8%/năm; BacABank 5,35%/năm và 5,8%/năm.