Hiện mức lãi suất trên 6%/năm đang được một số ngân hàng niêm yết cho các kỳ hạn tiền gửi dài, không yêu cầu về số tiền gửi tối thiểu.
- Cake by VPBank áp dụng lãi suất 6%/năm cho kỳ hạn 12-18 tháng và 6,3%/năm cho kỳ hạn 24-36 tháng.
- HDBank áp dụng mức lãi suất 6% cho kỳ hạn 18 tháng.
- BVBank cũng chi trả 6,1%/năm cho kỳ hạn 60 tháng và 6%/năm cho kỳ hạn 48 tháng.
- VietABank duy trì mức 6,0%/năm duy nhất ở kỳ hạn 36 tháng.
Biểu lãi suất gửi tiền tiết kiệm online nhận lãi cuối kỳ của một số ngân hàng cập nhật mới nhất (%/năm):
| Ngân hàng | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
| Techcombank | 3.15 | 3.45 | 4.45 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 |
| VPBank | 3.7 | 3.9 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 |
| TPBank | 3.7 | 4.0 | 4.6 | - | 5.5 | - | 5.8 |
| SeABank | 2.95 | 3.45 | 3.75 | 4.5 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
| VIB | 3.5 | 3.7 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 5.1 |
| Vietcombank | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| VietinBank | 1.7 | 2.0 | 3.0 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.8 |
| Agribank | 1.7 | 2.0 | 3.0 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | - |
| BIDV | 1.7 | 2.0 | 3.0 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| MBBank | 3.7 | 4.0 | 4.5 | 5.05 | 5.05 | 5.9 | 5.9 |
| ACB | 2.3 | 2.7 | 3.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| ABBank | 3.0 | 3.6 | 5.4 | 5.7 | 5.4 | 5.3 | 5.3 |
| MSB | 3.6 | 3.6 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| LPBank | 3.1 | 3.3 | 4.2 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| GPBank | 3.0 | 3.52 | 4.6 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| Eximbank | 3.5 | 3.4 | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 5.8 | 5.1 |
| Kienlongbank | 3.5 | 3.5 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| SCB | 2.8 | 3.2 | 4.2 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 5.2 |
| SHB | 3.3 | 3.6 | 4.7 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.8 |
| PVcomBank | 3.0 | 3.3 | 4.2 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Saigonbank | 3.3 | 3.6 | 4.8 | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 6.1 |
| VietBank | 4.0 | 4.1 | 5.3 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| HDBank | 3.35 | 3.45 | 5.2 | 5.5 | 6.0 | 5.4 | 5.4 |
| VietABank | 3.2 | 3.5 | 4.6 | 5.2 | 5.5 | 5.6 | 5.6 |
| NamABank | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 5.3 | 5.6 | - | - |
| DongABank | 4.1 | 4.3 | 5.55 | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| BAOVIET Bank | 3.1 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Viet Capital Bank | 3.8 | 4.0 | 5.3 | 6.05 | 6.35 | 6.45 | - |
| PG Bank | 3.4 | 3.8 | 5.0 | 5.5 | 5.8 | 5.9 | 5.9 |
| BacABank | 3.9 | 4.2 | 5.35 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| NCB | 3.9 | 4.1 | 5.25 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| CBBank | 4.05 | 4.25 | 5.65 | 5.75 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| OCB | 3.9 | 4.1 | 5.1 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 5.9 |
| OceanBank | 4.0 | 4.3 | 5.3 | 5.7 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
Lãi suất ngân hàng ngày 7/5: Gửi tiết kiệm online để hưởng lãi suất tốt hơn
Tính đến hiện tại, lãi suất thông thường cao nhất ở kỳ hạn 12 tháng là 5,8%/năm; kỳ hạn 6 tháng là 5,4%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 4,4%/năm; nếu gửi online thì lãi suất sẽ cao hơn từ 0,1-0,4%/năm.