Thị trường lãi suất huy động ngày 7/5 không ghi nhận có biến động so với một ngày trước.
Tính đến hiện tại, lãi suất thông thường cao nhất ở kỳ hạn 12 tháng là 5,8%/năm; kỳ hạn 6 tháng là 5,4%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 4,4%/năm; trong khi đó, lãi suất cao nhất ở các kỳ hạn dài của nhóm Big4 dao động từ 4,7%-4,9%/năm.
Tuy nhiên, khách hàng có thể cân nhắc gửi tiền tiết kiệm online để được hưởng lãi suất cao hơn từ 0,1-0,4%/năm so với gửi tại quầy.
Biểu lãi suất gửi tiền tiết kiệm online nhận lãi cuối kỳ của một số ngân hàng cập nhật mới nhất (%/năm):
| Ngân hàng | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
| Techcombank | 3,25 | 3,55 | 4,55 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
| VPBank | 3,8 | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 5,6 |
| TPBank | 3,7 | 4,0 | 4,8 | 5,3 | 5,5 | 5,8 | 5,8 |
| SeABank | 3,7 | 3,7 | 5,4 | 6,1 | 6,15 | 6,2 | 6,25 |
| VIB | 3,8 | 3,9 | 4,9 | - | 5,3 | 5,4 | 5,4 |
| Vietcombank | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 4,6 | - | 4,7 | - |
| VietinBank | 1,7 | 2,0 | 3,0 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,8 |
| Agribank | 2,2 | 2,5 | 3,5 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | - |
| BIDV | 2,0 | - | 3,3 | 4,7 | 4,7 | 4,9 | 4,9 |
| MBBank | 3,2 | 3,6 | 4,3 | 5,05 | 5,05 | 5,9 | 5,9 |
| ACB | 3,1 | 3,5 | 4,2 | 4,9 | - | - | - |
| ABBank | 3,2 | 3,8 | 5,6 | 5,9 | 5,6 | 5,5 | 5,5 |
| MSB | 4,1 | 4,1 | 5,6 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| LPBank | 3,6 | 3,9 | 5,1 | 5,5 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| GPBank | 3,5 | 4,02 | 5,35 | 6,05 | 6,15 | 6,15 | 6,15 |
| Eximbank | 4,0 | 4,3 | 5,3 | 5,5 | 6,7 | 6,8 | 6,8 |
| Kienlongbank | 4,3 | 4,3 | 5,8 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,3 |
| SCB | 3,3 | 3,6 | 4,9 | 5,4 | 5,6 | 5,7 | 5,7 |
| SHB | 3,5 | 3,8 | 5,0 | 5,5 | 5,7 | 5,8 | 6,1 |
| PVcomBank | 3,3 | 3,6 | 4,5 | 5,1 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Saigonbank | 3,3 | 3,6 | 4,8 | 5,8 | 6,0 | 6,0 | 6,1 |
| VietBank | 4,2 | 4,4 | 5,4 | 5,8 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| HDBank | 3,85 | 3,95 | 5,3 | 5,6 | 6,1 | 5,5 | 5,5 |
| VietABank | 3,7 | 4,0 | 5,2 | 5,7 | 5,9 | 5,9 | 6,0 |
| NamABank | 4,3 | 4,5 | 5,0 | 5,6 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| DongABank | 2,8 | 3,0 | 4,1 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| BAOVIET Bank | 3,3 | 4,35 | 5,2 | 5,8 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Viet Capital Bank | 3,9 | 4,05 | 5,4 | 6,0 | 6,3 | 6,3 | - |
| PG Bank | 3,5 | 4,02 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| BacABank | 3,7 | 3,9 | 5,3 | 5,8 | 5,95 | 5,95 | 5,95 |
| NCB | 4,0 | 4,2 | 5,35 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| CBBank | 4,15 | 4,35 | 5,85 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| OCB | 4,0 | 4,2 | 5,2 | 5,3 | 5,5 | 5,7 | 5,9 |
| OceanBank | 4,1 | 4,4 | 5,4 | 5,8 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
Lãi suất ngân hàng ngày 6/5: Ngân hàng đầu tiên tăng lãi suất trong tháng 5
Techcombank đã tăng lãi suất huy động 0,1%/năm ở tất cả các kỳ hạn từ 1-36 tháng, như vậy, lãi suất tiền gửi tại ngân hàng này đã trở lại mức lãi suất cũ trước khi điều chỉnh vào cuối tháng Tư.