LPBank vừa thông báo tiếp tăng lãi suất huy động các kỳ hạn từ 6 tháng đến 60 tháng.
Đây là lần thứ hai trong tháng 11, ngân hàng này tăng lãi suất huy động.
LPBank tăng 0,3%/năm lãi suất huy động kỳ hạn 6-11 tháng; tăng 0,25%/năm kỳ hạn 12 tháng; và tăng 0,15%/năm với kỳ hạn 13-60 tháng.
Sau điều chỉnh, lãi suất huy động trực tuyến, lĩnh lãi cuối kỳ kỳ kỳ hạn 6-11 tháng tăng lên 5,6%/năm; kỳ hạn từ 12-60 tháng được đồng loạt niêm yết ở mức 5,65%/năm.
Trước đó, LPBank cũng tăng lãi suất tiết kiệm các kỳ hạn từ 1-60 tháng, với mức tăng 0,3%/năm áp dụng cho kỳ hạn 1-5 tháng, tăng 0,2%/năm với kỳ hạn 6-11 tháng và tăng 0,1%/năm các kỳ hạn từ 18-60 tháng.
Như vậy, tính từ đầu tháng 11 đến nay, đã có 21 ngân hàng tăng lãi suất, bao gồm: VPBank, MB, HDBank, GPBank, BVBank, Sacombank, BaoViet Bank, PVCombank, LPBank, Cake by VPBank, MBV, Bac A Bank, Vikki Bank, Nam A Bank, NCB, VIB, TPBank, OCB, Techcombank, VCBNeo và VPBank.
Dưới đây là bảng thống kê lãi suất gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn theo phương thức online với lãi nhận cuối kỳ của hơn 30 ngân hàng tại Việt Nam, được cập nhật tại thời điểm tháng 11/2025:
| Ngân hàng | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
| Techcombank | 4.10 Tham khảo: Biểu phí, lãi suất | 4.75 Tham khảo: Biểu phí, lãi suất | 5.30 Tham khảo: Biểu phí, lãi suất | 5.40 Tham khảo: Biểu phí, lãi suất | 5.40 Tham khảo: Biểu phí, lãi suất | 5.40 Tham khảo: Biểu phí, lãi suất | 5.40 Tham khảo: Biểu phí, lãi suất |
| VPBank | 4.3 | 4.4 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.6 |
| TPBank | 3.7 | 4.0 | 4.9 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 5.9 |
| SeABank | 3.4 | 4.1 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| VIB | 4.0 | 4.2 | 5.0 | 5.0 | 5.3 | 5.4 | 5.4 |
| Vietcombank | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 |
| VietinBank | 1.6 | 1.9 | 3.0 | 4.7 | 4.85 | 4.95 | 4.95 |
| Agribank | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| BIDV | 1.9 | 2.2 | 3.3 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.9 |
| MBBank | 3.5 | 3.8 | 4.3 | 4.85 | 4.75 | 5.8 | 5.8 |
| ACB | 3.2 | 3.6 | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| ABBank | 3.1 | 3.8 | 5.3 | 5.6 | 5.4 | 5.3 | 5.3 |
| MSB | 3.9 | 3.9 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| LPBank | 3.9 | 4.2 | 5.3 | 5.4 | 6.3 | 5.4 | 5.4 |
| GPBank | 3.9 | 4.0 | 5.55 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 |
| Eximbank | 4.6 | 4.7 | 5.4 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Kienlongbank | 3.9 | 3.9 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| SCB | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| SHB | 4.1 | 4.15 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 5.8 |
| PVcomBank | 3.8 | 4.1 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Saigonbank | 3.3 | 3.6 | 4.8 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 5.9 |
| VietBank | 4.1 | 4.4 | 5.4 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| HDBank | 4.2 | 4.3 | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 5.5 | 5.5 |
| VietABank | 3.7 | 4.0 | 5.1 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 5.9 |
| NamABank | 4.6 | 4.75 | 5.7 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Vikki Bank | 4.7 | 4.7 | 6.1 | 6.3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| BAOVIET Bank | 4.0 | 4.45 | 5.45 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Viet Capital Bank | 4.3 | 4.5 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 5.95 | 5.95 |
| PG Bank | 3.4 | 3.8 | 5.0 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| BacABank | 4.55 | 4.55 | 6.3 | 6.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| NCB | 4.1 | 4.3 | 5.35 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| CBBank | 4.2 | 4.4 | 5.25 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| OCB | 4.2 | 4.25 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 5.6 |
| OceanBank | 4.1 | 4.4 | 5.4 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
VPBank dành 1.000 tỷ đồng hỗ trợ lãi suất cho khách hàng bị ảnh hưởng do bão lũ
VPBank triển khai gói hỗ trợ lãi suất 1.000 tỷ đồng cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại 15 tỉnh thành, giảm áp lực tài chính và phục hồi sản xuất.