Điểm chuẩn đại học năm 2026 tăng mạnh so với năm 2025, đặc biệt là ở các trường tốp trên và các ngành hot.
Sau nhiều năm kể từ khi Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng quy chế giảm dần điểm cộng ưu tiên khu vực và đối tượng với thí sinh có mức điểm từ 22,5 trở lên, năm nay, lại xuất hiện điểm chuẩn kịch trần và điểm chuẩn gần chạm trần.
Dưới đây là tốp 15 ngành học có điểm chuẩn cao nhất trong số các trường đã công bố, tính đến thời điểm hiện tại. Vị trí số 1 thuộc về ngành Trí tuệ nhân tạo, Trường Đại học công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
Đại học Bách khoa Hà Nội và Trường Đại học Ngoại thương “thống lĩnh” bảng xếp hạng điểm chuẩn khi chiếm đến 12 trên tổng số 15 ngành có điểm chuẩn cao nhất.
Danh sách các ngành học có điểm chuẩn cao nhất hiện nay cụ thể như sau:
| STT | Trường | Ngành | Điểm chuẩn 2026 | Điểm chuẩn 2025 |
| 1 | Trường Đại học công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | Trí tuệ nhân tạo | 30/30 | 29,6 (theo phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT) |
| 2 | Trường Đại học Ngoại thương | Chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại | 29,7 | 28,5 |
| 3 | Đại học Bách khoa Hà Nội | Chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (IT-E10) | 29,54 | |
| 4 | Đại học Ngoại thương | Chương trình tiên tiến i-Hons Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh (hợp tác với Đại học Queensland, Úc) | 29,5 | |
| 5 | Đại học Bách khoa Hà Nội | Chương trình Khoa học máy tính (IT1) | 29,27 | |
| 6 | Chương trình Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá (EE2) | 28,98 | ||
| Đại học Kinh tế Quốc dân | Kiểm toán | 28,84 | ||
| 7 | Đại học Ngoại thương | Chương trình Chất lượng cao Kinh tế đối ngoại | 28,75 | |
| 8 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế đối ngoại | |||
| 9 | Chương trình chất lượng cao Kinh doanh quốc tế | |||
| 10 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế | |||
| 11 | Đại học Ngoại thương | Chương trình định hướng nghề nghiệp quốc tế Logistics toàn cầu và đổi mới chuỗi cung ứng | 28,7 | |
| 12 | Chương trình tiên tiến Tài chính – Ngân hàng | |||
| 13 | Đại học Bách khoa Hà Nội | Chương trình Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano (MS2) | 28,64 | |
| 14 | Đại học Kinh tế Quốc dân | Thương mại điện tử | 28,62 | |
| 15 | Đại học Bách khoa Hà Nội | Chương trình Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (ET1) | 28,57 điểm |
Lộ diện trường đại học đầu tiên có điểm chuẩn cán mốc tuyệt đối 30/30 điểm
Ngành Trí tuệ nhân tạo của Trường Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có điểm trúng tuyển cao nhất với 100/100, tương đương 30 điểm khi quy đổi về thang điểm 30.