Hiện mức lãi suất trên 6%/năm đang được một số ngân hàng niêm yết cho các kỳ hạn tiền gửi dài, không yêu cầu về số tiền gửi tối thiểu.
- Cake by VPBank áp dụng lãi suất 6%/năm cho kỳ hạn 12-18 tháng và 24-36 tháng.
- HDBank áp dụng mức lãi suất 6% cho kỳ hạn 18 tháng.
- BVBank cũng chi trả 6,1%/năm cho kỳ hạn 60 tháng và 6,0%/năm cho kỳ hạn 48 tháng.
- VietABank duy trì mức 6,0%/năm duy nhất ở kỳ hạn 36 tháng.
- Bac A Bank áp dụng mức lãi suất 6% đối với kỳ hạn từ 18-36 tháng.
Biểu lãi suất gửi tiền tiết kiệm online nhận lãi cuối kỳ của một số ngân hàng cập nhật mới nhất (%/năm):
| Ngân hàng | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
| Techcombank | 3.25 | 3.55 | 4.55 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| VPBank | 3.8 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.6 |
| TPBank | 3.7 | 4.0 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 5.8 |
| SeABank | 3.7 | 3.7 | 5.4 | 6.1 | 6.15 | 6.2 | 6.25 |
| VIB | 3.8 | 3.9 | 4.9 | - | 5.3 | 5.4 | 5.4 |
| Vietcombank | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 4.6 | - | 4.7 | - |
| VietinBank | 1.7 | 2.0 | 3.0 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.8 |
| Agribank | 2.2 | 2.5 | 3.5 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | - |
| BIDV | 2.0 | - | 3.3 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.9 |
| MBBank | 3.2 | 3.6 | 4.3 | 5.05 | 5.05 | 5.9 | 5.9 |
| ACB | 3.1 | 3.5 | 4.2 | 4.9 | - | - | - |
| ABBank | 3.2 | 3.8 | 5.6 | 5.9 | 5.6 | 5.5 | 5.5 |
| MSB | 4.1 | 4.1 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| LPBank | 3.6 | 3.9 | 5.1 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| GPBank | 3.5 | 4.02 | 5.35 | 6.05 | 6.15 | 6.15 | 6.15 |
| Eximbank | 4.0 | 4.3 | 5.3 | 5.5 | 6.7 | 6.8 | 6.8 |
| Kienlongbank | 4.3 | 4.3 | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.3 |
| SCB | 3.3 | 3.6 | 4.9 | 5.4 | 5.6 | 5.7 | 5.7 |
| SHB | 3.5 | 3.8 | 5.0 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 6.1 |
| PVcomBank | 3.3 | 3.6 | 4.5 | 5.1 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Saigonbank | 3.3 | 3.6 | 4.8 | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 6.1 |
| VietBank | 4.2 | 4.4 | 5.4 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| HDBank | 3.85 | 3.95 | 5.3 | 5.6 | 6.1 | 5.5 | 5.5 |
| VietABank | 3.7 | 4.0 | 5.2 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 6.0 |
| NamABank | 4.3 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| DongABank | 2.8 | 3.0 | 4.1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| BAOVIET Bank | 3.3 | 4.35 | 5.2 | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Viet Capital Bank | 3.9 | 4.05 | 5.4 | 6.0 | 6.3 | 6.3 | - |
| PG Bank | 3.5 | 4.02 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| BacABank | 3.7 | 3.9 | 5.3 | 5.8 | 5.95 | 5.95 | 5.95 |
| NCB | 4.0 | 4.2 | 5.35 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| CBBank | 4.15 | 4.35 | 5.85 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| OCB | 4.0 | 4.2 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 5.9 |
| OceanBank | 4.1 | 4.4 | 5.4 | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
Lãi suất ngân hàng ngày 9/5: Ngân hàng nào đang áp dụng mức lãi suất cao nhất?
Mức lãi suất cao nhất lên đến 7,5-9,65%, nhưng để được hưởng mức lãi suất này, khách hàng phải đáp ứng các điều kiện đặc biệt.