Sau lượt trận diễn ra rạng sáng nay (23/11) từ bảng A đến D, người ta đã xác định được thêm 3 đội giành vé đi tiếp vào vòng knock-out gồm Bayern Munich, Inter Milan và Benfica. Trước đó, ba ông lớn của bóng đá châu Âu là Real Madrid, Barcelona và AC Milan đã giành vé sớm 2 vòng đấu.
Với kết quả này, tại bảng A, chiếc vé còn lại sẽ là cuộc tranh chấp giữa Man City và Napoli ở lượt cuối. Tuy nhiên, sau lượt trận thứ 5, Napoli đang là đội có được lợi thế và giành quyền tự quyết khi có chiến thắng quan trọng 2-1 trước đối thủ trực tiếp, để có được 8 điểm (nhiều hơn 1 điểm so với Man City).
Như vậy, ở lượt trận cuối vòng bảng, Man City sẽ phải vừa đá với Bayern Munich, vừa hướng về sân El Madrigal, nơi diễn ra trận đấu giữa Villarreal - Napoli. Trong trường hợp hai đội bằng điểm thì Man City sẽ bị loại do kém hơn Napoli về chỉ số phụ (thành tích đối đầu 1-1, 1-2).
Với kết quả này, tại bảng A, chiếc vé còn lại sẽ là cuộc tranh chấp giữa Man City và Napoli ở lượt cuối. Tuy nhiên, sau lượt trận thứ 5, Napoli đang là đội có được lợi thế và giành quyền tự quyết khi có chiến thắng quan trọng 2-1 trước đối thủ trực tiếp, để có được 8 điểm (nhiều hơn 1 điểm so với Man City).
Như vậy, ở lượt trận cuối vòng bảng, Man City sẽ phải vừa đá với Bayern Munich, vừa hướng về sân El Madrigal, nơi diễn ra trận đấu giữa Villarreal - Napoli. Trong trường hợp hai đội bằng điểm thì Man City sẽ bị loại do kém hơn Napoli về chỉ số phụ (thành tích đối đầu 1-1, 1-2).
Bảng A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Bayern Munich | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Napoli | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Man City | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Villarreal | 5 | 0 | 0 | 5 | -10 | 0 |
Tại bảng B, với việc có được 10 điểm sau 5 lượt trận, Inter Milan đã chính thức giành vé đi tiếp. Chiếc vé còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh "khốc liệt" giữa 3 đội còn lại là Trabzonspor (6 điểm), CSKA Moskva và Lille (cùng có 5 điểm).
Tuy nhiên, lợi thế lúc này giữa 3 đội có phần nghiêng về phía Lille - đội bóng đã có sự khởi đầu khá chật vật và đang phải đứng thứ 3 của bảng xếp hạng. Ở lượt cuối cùng, Lille sẽ đối đầu Trabzonspor trên sân nhà, chỉ cần giành chiến thắng nhà nhà vô địch Ligue sẽ đi tiếp mà không cần quan tâm đến trận đấu còn lại giữa Inter và CSKA Moscow (Lille có thành tích đối đầu tốt hơn trước CSKA Moscow, thắng sân khách 2-0, hòa sân nhà 2-2).
Tuy nhiên, lợi thế lúc này giữa 3 đội có phần nghiêng về phía Lille - đội bóng đã có sự khởi đầu khá chật vật và đang phải đứng thứ 3 của bảng xếp hạng. Ở lượt cuối cùng, Lille sẽ đối đầu Trabzonspor trên sân nhà, chỉ cần giành chiến thắng nhà nhà vô địch Ligue sẽ đi tiếp mà không cần quan tâm đến trận đấu còn lại giữa Inter và CSKA Moscow (Lille có thành tích đối đầu tốt hơn trước CSKA Moscow, thắng sân khách 2-0, hòa sân nhà 2-2).
Bảng B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Inter Milan | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Trabzonspor | 5 | 1 | 3 | 1 | -2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Lille | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | CSKA Moscow | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Còn tại bảng C, với việc để Benfica cầm hòa 2-2 tại Old Trafford, Manchester United không những chính thức nhường vé sớm vào vòng knock-out cho đội bóng Bồ Đào Nha, mà còn đang đối mặt với nguy cơ phải sớm nói lời chia tay giải đấu danh giá nhất châu Âu.
Dù Benfica và M.U cùng có được 9 điểm, nhưng do M.U và Basel phải loại nhau nên đội bóng Bồ Đào Nha đã chắc chắn giành quyền đi tiếp. Thậm chí, họ sẽ chắc chắn giành ngôi đầu nếu như đánh bại Otelul ở lượt cuối, một nhiệm vụ trong tầm tay.
Trong khi đó, Quỷ đỏ sẽ phải hành quân đến Thụy Sĩ, để đá trận "chung kết" với đối thủ trực tiếp Basel. Với 1 điểm nhiều hơn đối phương, Manchester United chỉ cần hòa. Nhưng nếu chỉ đứng nhì bảng, Quỷ đỏ nhiều khả năng sẽ phải chạm trán với các đối thủ lớn như Barcelona, Real Madrid hay Bayern Munich ở vòng knock-out.
Dù Benfica và M.U cùng có được 9 điểm, nhưng do M.U và Basel phải loại nhau nên đội bóng Bồ Đào Nha đã chắc chắn giành quyền đi tiếp. Thậm chí, họ sẽ chắc chắn giành ngôi đầu nếu như đánh bại Otelul ở lượt cuối, một nhiệm vụ trong tầm tay.
Trong khi đó, Quỷ đỏ sẽ phải hành quân đến Thụy Sĩ, để đá trận "chung kết" với đối thủ trực tiếp Basel. Với 1 điểm nhiều hơn đối phương, Manchester United chỉ cần hòa. Nhưng nếu chỉ đứng nhì bảng, Quỷ đỏ nhiều khả năng sẽ phải chạm trán với các đối thủ lớn như Barcelona, Real Madrid hay Bayern Munich ở vòng knock-out.
Bảng C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Benfica | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Man United | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Basel | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Oţelul Galaţi | 5 | 0 | 0 | 5 | -7 | 0 |
Tại bảng D, cục diện tưởng chừng đã ngã ngũ sau lượt trận thứ 5. Tuy nhiên, vẫn chỉ có mình Real Madrid đã giành vé đi tiếp với thành tích toàn thắng 5 trận, còn chiếc vé cuối cùng vẫn sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Ajax và Lyon sau khi hai đội cầm hòa nhau 0-0 tại Gerland.
Ajax đang giành lợi thế với 7 điểm cùng hiệu số +3, trong khi Lyon chỉ có 4 điểm cùng hiệu số -4, trong khi thành tích đối đầu của hai đội là ngang nhau (cùng hòa 0-0 ở 2 lượt trận). Sẽ là cú sốc thực sự nếu Lyon có thể giành vé đi tiếp.
Ajax đang giành lợi thế với 7 điểm cùng hiệu số +3, trong khi Lyon chỉ có 4 điểm cùng hiệu số -4, trong khi thành tích đối đầu của hai đội là ngang nhau (cùng hòa 0-0 ở 2 lượt trận). Sẽ là cú sốc thực sự nếu Lyon có thể giành vé đi tiếp.
Bảng D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Real Madrid | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ajax | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Lyon | 5 | 1 | 2 | 1 | -4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Dinamo Zagreb | 5 | 0 | 0 | 5 | -13 | 0 |
Lịch thi đấu và bảng xếp hạng từ bảng E đến bảng H (ngày 24/11)
Bảng E
Leverkusen - Chelsea (0-2) K+PC
Valencia - Genk (0-0) K+PC
Bảng E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Chelsea | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Leverkusen | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Valencia | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Genk | 4 | 0 | 2 | 2 | -7 | 2 |
Bảng F
Marseille - Olympiakos (0-1) K+1
Arsenal - Dortmund (1-1) K+NS
Bảng F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Arsenal | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Marseille | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dortmund | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Olympiakos | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 |
Bảng G
Shakhtar Donetsk - Porto (1-2)
Zenit - APOEL (1-2)
Bảng G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | APOEL | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Zenit | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Porto | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Shakhtar Donetsk | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
Bảng H
BATE - Viktoria Plzen (1-1)
AC Milan - FC Barcelona (2-2) K+
Bảng H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Barcelona | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | AC Milan | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | BATE | 4 | 0 | 1 | 2 | -7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Plzen | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 |
(Trận Zenit - APOEL diễn ra lúc 0h00, trận BATE - Viktoria Plzen lúc 1h00, các trận còn lại diễn ra lúc 2h45)
Huy Anh (Vietnam+)